| Dogs Current Age | Estimated People Age |
| 3 Months | 3.75 Years |
| 6 Months | 7.5 Years |
| 9 Months | 11.25 Years |
| 12 Months* | 15 Years |
| 18 Months* | 19.5 Years |
| 2 Years | 24 Years |
| 3 Years | 28 Years |
| 4 Years | 32 Years |
| 5 Years | 36 Years |
| 6 Years** | 40 Years |
| 7 Years | 44 Years |
| 8 Years | 48 Years |
| 9 Years | 52 Years |
| 10 Years | 56 Years |
| 11 Years | 60 Years |
| 12 Years | 64 Years |
| 13 Years | 68 Years |
| 14 Years | 72 Years |
| 15 Years | 76 Years |
| 16 Years | 80 Years |
| 17 Years | 84 Years |
| 18 Years | 88 Years |
| 19 Years | 92 Years |
| 20 Years | 96 Years |
|
It is rare that Chi's live past 20, but if you are one of the lucky ones that has a chi over 20, add 4 years for each year over 20. |
|